目次
始めに
小説家になろうのパニック〔SF〕ジャンルでどんなキーワードが人気なのか調べていきます。2023年1月29日時点のパニック〔SF〕月間ランキング上位100位のキーワード分析を行いました。
以下結果です。
キーワード集計結果
キーワード集計上位約30語をグラフにしています。
数字はキーワードが含まれていた作品数を表しています。
次にキーワードの相関関係を表した図です。
使用頻度が多いほど円が大きくなっています。同じ色は同じ作品内で使われていることが多く、繋いでいる線が太いほどより強い関係性を示しています。
今のトレンドはこれ!!
- ゾンビパンデミックが起きた現代のバイオハザードサバイバル作品
- 企画参加作品
以上、参考になれば嬉しいです。
また、キーワード上位100を下に記載しておきます。興味のある方はご覧ください。
キーワード上位100
ゾンビ | 42 | バトル | 4 | |
パンデミック | 42 | ヒロイン | 4 | |
バイオハザード | 36 | ポストアポカリプス | 4 | |
シリアス | 28 | モンスター | 4 | |
現代 | 27 | 架空 | 4 | |
男主人公 | 26 | 高校生 | 4 | |
近未来 | 21 | 災害 | 4 | |
天災 | 19 | 新人発掘コンテスト | 4 | |
サバイバル | 15 | 人工知能 | 4 | |
関連短編一覧はここで | 13 | SQEXノベル大賞 | 3 | |
ディストピア | 12 | なろうラジオ大賞 | 3 | |
123大賞 | 11 | コミック | 3 | |
ダーク | 11 | スキル | 3 | |
チート | 11 | スピア | 3 | |
女主人公 | 11 | ネット小説大賞 | 3 | |
未来 | 11 | ヒーロー | 3 | |
スプラッタ | 10 | 怪物 | 3 | |
怪獣 | 9 | 感染 | 3 | |
主人公 | 9 | 西洋 | 3 | |
世界 | 9 | 日本 | 3 | |
戦記 | 9 | 能力 | 3 | |
日常 | 9 | 娘 | 3 | |
SF | 8 | TS | 2 | |
キネノベ大賞 | 8 | VS | 2 | |
ハードボイルド | 8 | TUEEE | 2 | |
パニック | 8 | アクション | 2 | |
ミリタリー | 8 | アポカリプス | 2 | |
異能力バトル | 8 | アメリカ | 2 | |
自衛隊 | 8 | ウイルス | 2 | |
オリジナル戦記 | 7 | ガールズラブ | 2 | |
ハーレム | 7 | グルメ | 2 | |
異世界 | 7 | サイバーパンク | 2 | |
終末 | 7 | ショート | 2 | |
青春 | 7 | スローライフ | 2 | |
戦争 | 7 | タイムマシン | 2 | |
魔法 | 7 | デスゲーム | 2 | |
ホラー | 6 | ドラマ | 2 | |
人外 | 6 | ドリコムメディア大賞 | 2 | |
冒険 | 6 | ファンタジー | 2 | |
ESN大賞 | 5 | ラブコメ | 2 | |
OVL大賞 | 5 | ループ | 2 | |
ギャグ | 5 | レベル | 2 | |
サイコホラー | 5 | 異形 | 2 | |
ハッピーエンド | 5 | 仮想 | 2 | |
ロボット | 5 | 夏休み | 2 | |
恋愛 | 5 | 感想 | 2 | |
BANG01 | 4 | 期限 | 2 | |
エイリアン | 4 | 巨大 | 2 | |
コメディ | 4 | 菌 | 2 | |
サスペンス | 4 | 群像劇 | 2 |
コメント