目次
始めに
小説家になろうコメディー〔文芸〕ジャンルでどんなキーワードが人気なのか調べていきます。
2021年2月27日時点のコメディー〔文芸〕月間ランキング上位100位のキーワード分析を行いました。
以下結果です。
キーワード集計結果
キーワード集計上位約30語をグラフにしています。
数字はキーワードが含まれていた作品数を表しています。

次にキーワードの相関関係を表した図です。
使用頻度が多いほど円が大きくなっています。
同じ色は同じ作品内で使われていることが多く、繋いでいる線が太いほどより強い関係性を示しています。

以上、参考になれば嬉しいです。
また、キーワード上位100を下に記載しておきます。興味のある方はご覧ください。
キーワード上位100
| ギャグ | 35 | 筋肉 | 3 | |
| 日常 | 27 | 剣 | 3 | |
| ラブコメ | 22 | 姉妹 | 3 | |
| コメディ | 21 | 主人公最強 | 3 | |
| ハッピーエンド | 18 | 人 | 3 | |
| 青春 | 17 | 第三者 | 3 | |
| ざまぁ | 13 | 平民 | 3 | |
| 婚約破棄 | 13 | 魔法 | 3 | |
| 主人公 | 13 | 流れ弾 | 3 | |
| 企画 | 12 | 恋 | 3 | |
| 女主人公 | 11 | VTuber | 2 | |
| 男主人公 | 11 | アイドル | 2 | |
| 現代 | 10 | アウト | 2 | |
| 勇者 | 10 | エルフ | 2 | |
| 悪役令嬢 | 9 | シュール | 2 | |
| 学園 | 8 | スキル | 2 | |
| 勘違い | 7 | スプラッタ | 2 | |
| 聖女 | 7 | ツンデレ | 2 | |
| 魔王 | 7 | ネタ | 2 | |
| 令嬢 | 7 | ハーレム | 2 | |
| スクールラブ | 6 | ハイファンタジー | 2 | |
| チート | 6 | バトル | 2 | |
| 王子 | 6 | ピンク | 2 | |
| 知略 | 6 | ブロンド | 2 | |
| 恋愛 | 6 | メイド | 2 | |
| ご都合主義 | 5 | メイン | 2 | |
| クズ | 5 | メリー | 2 | |
| ファンタジー | 5 | モブ | 2 | |
| 貴族 | 5 | リア充 | 2 | |
| 西洋 | 5 | ロリ | 2 | |
| 追放 | 5 | 悪徳 | 2 | |
| 冒険 | 5 | 意味 | 2 | |
| ホラー | 4 | 異能 | 2 | |
| 黒 | 4 | 宇宙 | 2 | |
| 彩 | 4 | 改造 | 2 | |
| 妹 | 4 | 閑話 | 2 | |
| 和風 | 4 | 頑張る | 2 | |
| TS | 3 | 気 | 2 | |
| ガールズラブ | 3 | 騎士 | 2 | |
| ゲーム | 3 | 金髪 | 2 | |
| シリアス | 3 | 言葉 | 2 | |
| バカ | 3 | 行く | 2 | |
| バレンタイン | 3 | 告白 | 2 | |
| ヒーロー | 3 | 婚約者 | 2 | |
| ヒロイン | 3 | 作家 | 2 | |
| ホームドラマ | 3 | 残念 | 2 | |
| 悪役 | 3 | 子 | 2 | |
| 乙女ゲーム | 3 | 周り | 2 | |
| 会話 | 3 | 出版 | 2 | |
| 完結 | 3 | 状況 | 2 |

コメント