目次
始めに
小説家になろうで今どんなジャンルやタグが人気なのか調べていきます。
2022年2月27日時点の小説家になろう月間ランキング上位100位のジャンルとタグの分析を行いました。
以下結果です。
ジャンル集計結果
作品数は以下の通りです。
- 異世界〔恋愛〕70→71作品
- ハイファンタジー〔ファンタジー〕21→22作品
- ローファンタジー〔ファンタジー〕5→6作品
- 現実世界〔恋愛〕3→1作品
- 歴史〔文芸〕1→0作品
タグ・キーワード集計結果
タグ・キーワード集計上位約30語をグラフにしています。
数字はタグ・キーワードが含まれていた作品数を表しています。
次にタグ・キーワードの相関関係を表した図です。
使用頻度が多いほど円が大きくなっています。
同じ色は同じ作品内で使われていることが多く、繋いでいる線が太いほどより強い関係性を示しています。
総評
ジャンルは異世界〔恋愛〕が先月とほぼ同数の71作品と最も多い結果となりました。そのため、キーワードも女主人公や婚約破棄、悪役令嬢などが上位で見られます。相関関係を見てみると、女主人公が悪役令嬢で婚約破棄されざまぁしてハッピーエンド、という流れが見えます。その他、主人公最強のチートもの、学園ラブコメなどの関連性があります。
以上、参考になれば嬉しいです。
また、キーワード上位100語を下に記載しておきます。興味のある方はご覧ください。
キーワード上位100
ハッピーエンド | 43 | 無双 | 4 | |
ざまぁ | 38 | TUEEE | 3 | |
婚約破棄 | 28 | やり直し | 3 | |
女主人公 | 27 | イケメン | 3 | |
溺愛 | 19 | スキル | 3 | |
恋愛 | 16 | 意味 | 3 | |
令嬢 | 15 | 解消 | 3 | |
異世界転生 | 14 | 結婚 | 3 | |
チート | 13 | 現代 | 3 | |
悪役令嬢 | 13 | 初恋 | 3 | |
男主人公 | 13 | 人 | 3 | |
魔法 | 13 | 太子 | 3 | |
王子 | 12 | 中世 | 3 | |
身分差 | 12 | 戻る | 3 | |
年の差 | 11 | 勇者 | 3 | |
ラブコメ | 10 | 予定 | 3 | |
騎士 | 10 | 幼馴染 | 3 | |
西洋 | 10 | 離婚 | 3 | |
追放 | 10 | ひよ | 2 | |
日常 | 10 | もう遅い | 2 | |
ヒロイン | 9 | やり返す | 2 | |
主人公最強 | 9 | カップル | 2 | |
シリアス | 8 | ギフト | 2 | |
ハーレム | 8 | ギルド | 2 | |
聖女 | 8 | クズ | 2 | |
ざまあ | 7 | クラス | 2 | |
ファンタジー | 7 | ゲーム | 2 | |
ヒストリカル | 6 | タイム | 2 | |
乙女ゲーム | 6 | ダメ | 2 | |
学園 | 6 | ヤンデレ | 2 | |
貴族 | 6 | レベル | 2 | |
悲恋 | 6 | 悪魔 | 2 | |
冒険 | 6 | 闇 | 2 | |
オリジナル戦記 | 5 | 異世界転移 | 2 | |
ダンジョン | 5 | 陰謀 | 2 | |
バトル | 5 | 嘘 | 2 | |
異能 | 5 | 運命 | 2 | |
王女 | 5 | 回避 | 2 | |
剣と魔法 | 5 | 巻く | 2 | |
公爵 | 5 | 完結 | 2 | |
復讐 | 5 | 義妹 | 2 | |
ご都合主義 | 4 | 逆ハーレム | 2 | |
すれ違い | 4 | 近世 | 2 | |
コメディ | 4 | 契約 | 2 | |
ヒーロー | 4 | 軽い | 2 | |
婚約 | 4 | 犬 | 2 | |
主人公 | 4 | 姉妹 | 2 | |
成長 | 4 | 子爵 | 2 | |
青春 | 4 | 視点 | 2 | |
浮気 | 4 | 執着 | 2 |
コメント