目次
始めに
小説家になろうのホラー〔文芸〕ジャンルでどんなキーワードが人気なのか調べていきます。
2022年1月30日時点のホラー〔文芸〕月間ランキング上位100位のキーワード分析を行いました。
以下結果です。
キーワード集計結果
キーワード集計上位約30語をグラフにしています。
数字はキーワードが含まれていた作品数を表しています。

次にキーワードの相関関係を表した図です。
使用頻度が多いほど円が大きくなっています。
同じ色は同じ作品内で使われていることが多く、繋いでいる線が太いほどより強い関係性を示しています。

以上、参考になれば嬉しいです。
また、キーワード上位100を下に記載しておきます。興味のある方はご覧ください。
キーワード上位100
| 怪談 | 33 | 続編 | 3 | |
| 現代 | 30 | 体験 | 3 | |
| ホラー | 23 | 大学生 | 3 | |
| 女主人公 | 18 | 知略 | 3 | |
| 男主人公 | 18 | 怖い | 3 | |
| サイコホラー | 17 | 物件 | 3 | |
| 日常 | 16 | 聞く | 3 | |
| シリアス | 14 | 要素 | 3 | |
| サスペンス | 10 | SAN | 2 | |
| ミステリー | 10 | NTR | 2 | |
| 伝奇 | 9 | お嬢様 | 2 | |
| ざまぁ | 8 | エンド | 2 | |
| 青春 | 8 | オカルトダーク | 2 | |
| 恋愛 | 8 | ガールズラブ | 2 | |
| ギャグ | 7 | グルメ | 2 | |
| コメディ | 7 | ゲーム | 2 | |
| 夏 | 7 | サイコホラークトゥルフ | 2 | |
| 伝説 | 7 | スクールラブ | 2 | |
| 都市 | 7 | セックス | 2 | |
| オカルト | 6 | ゾンビ | 2 | |
| スプラッタ | 6 | チェーン | 2 | |
| バッドエンド | 6 | ノンフィクション | 2 | |
| 悪役令嬢 | 6 | ハードボイルド | 2 | |
| 学園 | 6 | ハッピーエンド | 2 | |
| 事故 | 6 | バディ | 2 | |
| 復讐 | 6 | ヒーロー | 2 | |
| 話 | 6 | ブロマンス | 2 | |
| ラジオ | 5 | ホームドラマ | 2 | |
| 神話 | 5 | メリー | 2 | |
| 人外 | 5 | ラブコメ | 2 | |
| 短編 | 5 | 悪 | 2 | |
| 悲恋 | 5 | 闇 | 2 | |
| サイコホラーダーク | 4 | 陰陽 | 2 | |
| 怪奇 | 4 | 映画 | 2 | |
| 企画 | 4 | 夏休み | 2 | |
| 年の差 | 4 | 架空 | 2 | |
| 未来 | 4 | 学生 | 2 | |
| 幽霊 | 4 | 完結 | 2 | |
| オムニバス | 3 | 逆ハーレム | 2 | |
| クトゥルフ | 3 | 胸糞 | 2 | |
| グロ | 3 | 掲示板 | 2 | |
| サイコパス | 3 | 見る | 2 | |
| チート | 3 | 現象 | 2 | |
| 乙女ゲーム | 3 | 豪 | 2 | |
| 怪異 | 3 | 婚約破棄 | 2 | |
| 高校生 | 3 | 殺人 | 2 | |
| 黒 | 3 | 事件 | 2 | |
| 主人公最強 | 3 | 主人公 | 2 | |
| 心霊 | 3 | 呪い | 2 | |
| 神社 | 3 | 呪術 | 2 |

コメント