目次
始めに
小説家になろうの推理〔文芸〕ジャンルでどんなキーワードが人気なのか調べていきます。
2021年12月05日時点の推理〔文芸〕月間ランキング上位100位のキーワード分析を行いました。
以下結果です。
キーワード集計結果
キーワード集計上位30語(同率30位まで)をグラフにしています。
数字はキーワードが含まれていた作品数を表しています。

次にキーワードの相関関係を表した図です。
使用頻度が多いほど円が大きくなっています。
同じ色は同じ作品内で使われていることが多く、繋いでいる線が太いほどより強い関係性を示しています。

以上、参考になれば嬉しいです。
また、キーワード上位100を下に記載しておきます。興味のある方はご覧ください。
キーワード上位100
| ミステリー | 75 | パズル | 3 | |
| 探偵 | 28 | 怪談 | 3 | |
| 現代 | 22 | 関係 | 3 | |
| サスペンス | 21 | 掲示板 | 3 | |
| 日常 | 21 | 後宮 | 3 | |
| 青春 | 20 | 三角 | 3 | |
| 推理 | 17 | 叙述 | 3 | |
| 男主人公 | 17 | 人外 | 3 | |
| 恋愛 | 17 | 聖女 | 3 | |
| シリアス | 15 | 中華 | 3 | |
| 西洋 | 14 | 溺愛 | 3 | |
| 女主人公 | 13 | 悲恋 | 3 | |
| 殺人 | 12 | 美少女 | 3 | |
| 学園 | 10 | 復讐 | 3 | |
| 婚約破棄 | 10 | 冒険 | 3 | |
| ラブコメ | 9 | 未来 | 3 | |
| 短編 | 9 | 幼馴染 | 3 | |
| 謎 | 9 | ゲーム | 2 | |
| ざまぁ | 8 | サークル | 2 | |
| ファンタジー | 8 | ショート | 2 | |
| 中世 | 8 | シリーズ | 2 | |
| 魔法 | 8 | スパイ | 2 | |
| ギャグ | 7 | ドラマ | 2 | |
| ハッピーエンド | 7 | ハーレム | 2 | |
| 主人公 | 7 | ヒストリカル | 2 | |
| 職業 | 7 | ヒューマン | 2 | |
| 年の差 | 7 | ミステリーサイコホラー | 2 | |
| どんでん返し | 6 | ヤンデレ | 2 | |
| コメディ | 6 | 悪女 | 2 | |
| ミステリ | 6 | 安楽椅子 | 2 | |
| 高校生 | 6 | 意味 | 2 | |
| 身分差 | 6 | 異常 | 2 | |
| 犯罪 | 6 | 医者 | 2 | |
| 勇者 | 6 | 陰陽 | 2 | |
| スクールラブ | 5 | 隠れ | 2 | |
| ハードボイルド | 5 | 嘘 | 2 | |
| 悪役令嬢 | 5 | 乙女ゲーム | 2 | |
| 解く | 5 | 絵画 | 2 | |
| 魔王 | 5 | 完結 | 2 | |
| トリック | 4 | 記憶 | 2 | |
| ホラー | 4 | 貴族 | 2 | |
| 異能 | 4 | 鬼 | 2 | |
| 陰謀 | 4 | 群像劇 | 2 | |
| 追放 | 4 | 刑事 | 2 | |
| 怖い | 4 | 警察 | 2 | |
| 連作 | 4 | 原作 | 2 | |
| SF | 3 | 考察 | 2 | |
| オフィスラブ | 3 | 殺意 | 2 | |
| バディ | 3 | 事件 | 2 | |
| バトル | 3 | 時代 | 2 | 

	
コメント