目次
始めに
小説家になろうハイファンタジー〔ファンタジー〕ジャンルでどんなキーワードが人気なのか調べていきます。
2024年3月30日時点のハイファンタジー〔ファンタジー〕月間ランキング上位100位のキーワード分析を行いました。
以下結果です。
キーワード集計結果
キーワード集計上位約30語をグラフにしています。
数字はキーワードが含まれていた作品数を表しています。
次にキーワードの相関関係を表した図です。
使用頻度が多いほど円が大きくなっています。
同じ色は同じ作品内で使われていることが多く、繋いでいる線が太いほどより強い関係性を示しています。
今のトレンドはこれ!
- 男主人公の異世界転生ダンジョン冒険作品
- 追放された主人公最強スローライフ作品
以上、参考になれば嬉しいです。
また、キーワード上位100を下に記載しておきます。興味のある方はご覧ください。
キーワード上位100
異世界転生 | 52 | 悪役転生 | 5 | ||
魔法 | 41 | ご都合主義 | 4 | ||
男主人公 | 36 | もう遅い | 4 | ||
冒険 | 31 | ギャグ | 4 | ||
チート | 26 | コミカライズ | 4 | ||
主人公最強 | 25 | 現地 | 4 | ||
異世界転移 | 24 | 生産 | 4 | ||
女主人公 | 24 | 知識 | 4 | ||
ハッピーエンド | 21 | 奴隷 | 4 | ||
異世界 | 21 | 無自覚 | 4 | ||
ざまぁ | 20 | 旅 | 4 | ||
ほのぼの | 17 | 恋愛 | 4 | ||
西洋 | 16 | 123大賞 | 3 | ||
ファンタジー | 15 | ESN大賞 | 3 | ||
転生 | 15 | ステータス | 3 | ||
ダンジョン | 14 | スライム | 3 | ||
日常 | 14 | ドラゴン | 3 | ||
ハーレム | 13 | 異能力バトル | 3 | ||
オリジナル戦記 | 12 | 乙女ゲーム | 3 | ||
スローライフ | 12 | 回復 | 3 | ||
スキル | 11 | 勘違い | 3 | ||
最強 | 11 | 賢者 | 3 | ||
中世 | 11 | 師匠 | 3 | ||
追放 | 11 | 獣人 | 3 | ||
料理 | 11 | 召喚 | 3 | ||
ゲーム | 10 | 職業もの | 3 | ||
書籍化 | 10 | 知識チート | 3 | ||
成り上がる | 10 | 猫 | 3 | ||
剣と魔法 | 9 | 復讐 | 3 | ||
勇者 | 9 | 物理 | 3 | ||
コメディ | 8 | 謀略 | 3 | ||
シリアス | 8 | 幼女 | 3 | ||
貴族 | 8 | 領地 | 3 | ||
剣 | 7 | OVL大賞 | 2 | ||
婚約破棄 | 7 | ある意味 | 2 | ||
世界 | 7 | お菓子 | 2 | ||
内政 | 7 | エルフ | 2 | ||
魔王 | 7 | オリジナル | 2 | ||
グルメ | 6 | ガールズラブ | 2 | ||
ヒロイン | 6 | キネノベ大賞 | 2 | ||
悪役令嬢 | 6 | クラフト | 2 | ||
学園 | 6 | ケモミミ | 2 | ||
騎士 | 6 | サラリーマン | 2 | ||
主人公 | 6 | ショタ | 2 | ||
成長 | 6 | ネトコン | 2 | ||
聖女 | 6 | ヒストリカル | 2 | ||
青春 | 6 | ファイター | 2 | ||
無双 | 6 | ボーイズラブ | 2 | ||
ESN大賞 | 5 | モフモフ | 2 | ||
ざまあ | 5 | ユニーク | 2 |
コメント