目次
始めに
小説家になろうVRゲーム〔SF〕ジャンルでどんなキーワードが人気なのか調べていきます。
2024年3月30日時点のVRゲーム〔SF〕月間ランキング上位100位のキーワード分析を行いました。
以下結果です。
キーワード集計結果
キーワード集計上位約30語をグラフにしています。
数字はキーワードが含まれていた作品数を表しています。
次にキーワードの相関関係を表した図です。
使用頻度が多いほど円が大きくなっています。
同じ色は同じ作品内で使われていることが多く、繋いでいる線が太いほどより強い関係性を示しています。
今のトレンドはこれ!
- 男主人公によるほのぼの日常系VRMMO作品
- 女主人公によるガールズラブありの配信作品
以上、参考になれば嬉しいです。
また、キーワード上位100を下に記載しておきます。興味のある方はご覧ください。
キーワード上位100
VRMMO | 99 | モンスター | 4 | ||
ゲーム | 36 | ロボット | 4 | ||
掲示板 | 35 | 悪役 | 4 | ||
女主人公 | 33 | 運営 | 4 | ||
男主人公 | 31 | 学園 | 4 | ||
ほのぼの | 30 | 勘違い | 4 | ||
冒険 | 30 | 剣と魔法 | 4 | ||
スキル | 22 | 現代 | 4 | ||
近未来 | 22 | 進化 | 4 | ||
主人公最強 | 21 | 人 | 4 | ||
日常 | 17 | 西洋 | 4 | ||
魔法 | 17 | 百合 | 4 | ||
書籍化 | 15 | 123大賞 | 3 | ||
電脳世界 | 15 | VRゲーム | 3 | ||
ご都合主義 | 12 | TS | 3 | ||
主人公 | 12 | ざまぁ | 3 | ||
人工知能 | 12 | エンジョイ | 3 | ||
ガールズラブ | 11 | オリジナル | 3 | ||
人外 | 11 | シリアス | 3 | ||
配信 | 11 | ソロプレイ | 3 | ||
ギャグ | 10 | ネトコン | 3 | ||
ダンジョン | 10 | ハイファンタジー | 3 | ||
ESN大賞 | 9 | ラブコメ | 3 | ||
チート | 9 | リアルチート | 3 | ||
ハーレム | 9 | 異世界転移 | 3 | ||
生産 | 9 | 異能力バトル | 3 | ||
テイマー | 8 | 極振り | 3 | ||
ファンタジー | 8 | 最凶 | 3 | ||
ステータス | 7 | 死霊 | 3 | ||
未来 | 7 | 神ゲー | 3 | ||
NPC | 6 | 世界 | 3 | ||
RPG | 6 | 設定 | 3 | ||
コメディ | 6 | 相棒 | 3 | ||
ダーク | 6 | 物理 | 3 | ||
デスゲーム | 6 | 漫画化 | 3 | ||
群像劇 | 6 | 幼女 | 3 | ||
最強 | 6 | 恋愛 | 3 | ||
料理 | 6 | 錬金術 | 3 | ||
コミカライズ | 5 | BL | 2 | ||
サモナー | 5 | HJ大賞 | 2 | ||
異世界 | 5 | LIVE | 2 | ||
召喚 | 5 | MMO | 2 | ||
職業もの | 5 | TRPG | 2 | ||
青春 | 5 | なろうラジオ大賞 | 2 | ||
魔王 | 5 | アンドロイド | 2 | ||
PK | 4 | キネノベ大賞 | 2 | ||
SF | 4 | クソゲー | 2 | ||
TS | 4 | ゲット | 2 | ||
アイドル | 4 | シナリオ | 2 | ||
エルフ | 4 | スローライフ | 2 |
コメント