目次
始めに
ノベルアップ+で今どんなジャンルやタグが人気なのか調べていきます。
2024年1月28日時点のノベルアッププラス月間ランキング上位100位のジャンルとタグの分析を行いました。
以下結果です。
ジャンル集計結果

作品数は以下の通りです。
- 異世界ファンタジー 42→45作品
- 現代/その他ファンタジー 17→13作品
- SF 7→9作品
- 恋愛/ラブコメ 9→7作品
- コメディ/ギャグ 7→6作品
- 現代/青春ドラマ 3→6作品
- 歴史/時代 3→5作品
- 文芸/純文学 0→4作品
- エッセイ/評論/コラム 3→2作品
- ホラー 5→2作品
- 童話/絵本/その他 3→1作品
タグ・キーワード集計結果
タグ・キーワード集計上位約30語をグラフにしています。
数字はタグ・キーワードが含まれていた作品数を表しています。

次にタグ・キーワードの相関関係を表した図です。
使用頻度が多いほど円が大きくなっています。
同じ色は同じ作品内で使われていることが多く、繋いでいる線が太いほどより強い関係性を示しています。

総評
ジャンルは、異世界ファンタジーが最も多い45作品で先月より3作品増えています。
キーワードはバトル、アクション、シリアスなどが上位になっています。
相関図を見てみると、男主人公によるシリアスありのバトルアクション作品、現代日本の学園日常系作品、ほのぼのギャグコメディ作品等があります。
以上、参考になれば嬉しいです。
また、キーワード上位100語を下に記載しておきます。興味のある方はご覧ください。
キーワード上位100
| HJ大賞 | 53 | 部 | 4 | |
| バトル | 41 | 和風 | 4 | |
| アクション | 37 | SF | 3 | |
| 男主人公 | 34 | グリム童話フェア | 3 | |
| 女主人公 | 30 | ゲーム | 3 | |
| シリアス | 29 | ドラマ | 3 | |
| ノベプラオンリー | 27 | ヒーロー | 3 | |
| コメディ | 25 | ファンタジー | 3 | |
| 西洋 | 22 | 悪役令嬢 | 3 | |
| 現代 | 21 | 一人称 | 3 | |
| 転生 | 21 | 時代 | 3 | |
| 転移 | 20 | 主人公 | 3 | |
| ほのぼの | 19 | 獣人 | 3 | |
| 日常 | 19 | 女の子 | 3 | |
| 魔法 | 19 | 召喚 | 3 | |
| ダーク | 18 | 戦国 | 3 | |
| ギャグ | 16 | 短編 | 3 | |
| ダンジョン | 16 | 中華 | 3 | |
| 日本 | 16 | 追放 | 3 | |
| ファンタジー | 14 | 無双 | 3 | |
| 人外 | 14 | GL | 2 | |
| 異世界 | 13 | VRゲーム | 2 | |
| 最強主人公 | 13 | アイドル | 2 | |
| 魔王 | 13 | スキル | 2 | |
| ハーレム | 12 | ツンデレ | 2 | |
| 恋愛 | 12 | ヒューマン | 2 | |
| 勇者 | 11 | ヘンゼル | 2 | |
| チート | 10 | ボイス | 2 | |
| ハッピーエンド | 10 | ミミック | 2 | |
| 戦記 | 10 | ラッキースケベ | 2 | |
| ロボット | 8 | 異世界転移 | 2 | |
| 異能 | 8 | 異能力 | 2 | |
| ミリタリー | 7 | 貴族 | 2 | |
| 学園 | 7 | 宮崎 | 2 | |
| 百合 | 7 | 兄妹 | 2 | |
| エルフ | 6 | 剣 | 2 | |
| ショート | 6 | 後に | 2 | |
| ラブコメ | 6 | 航海 | 2 | |
| 冒険 | 6 | 鹿児島 | 2 | |
| ざまぁ | 5 | 嫉妬 | 2 | |
| グルメ | 5 | 銃 | 2 | |
| スローライフ | 5 | 書く | 2 | |
| 剣と魔法 | 5 | 女 | 2 | |
| 最強 | 5 | 女神 | 2 | |
| 世界 | 5 | 女体 | 2 | |
| うどんコン小説 | 4 | 商人 | 2 | |
| 活動 | 4 | 少女 | 2 | |
| 近未来 | 4 | 神 | 2 | |
| 群像劇 | 4 | 親子 | 2 | |
| 美少女 | 4 | 人 | 2 |

コメント