目次
始めに
小説家になろうで今どんなジャンルやタグが人気なのか調べていきます。
2022年10月30日時点の小説家になろう月間ランキング上位100位のジャンルとタグの分析を行いました。
以下結果です。
ジャンル集計結果

作品数は以下の通りです。
- 異世界〔恋愛〕73→72作品
- ハイファンタジー〔ファンタジー〕15→19作品
- ローファンタジー〔ファンタジー〕8→7作品
- 現実世界〔恋愛〕2→2作品
- VRゲーム〔SF〕1→0作品
- ヒューマンドラマ〔文芸〕1→0作品
タグ・キーワード集計結果
タグ・キーワード集計上位約30語をグラフにしています。
数字はタグ・キーワードが含まれていた作品数を表しています。

次にタグ・キーワードの相関関係を表した図です。
使用頻度が多いほど円が大きくなっています。
同じ色は同じ作品内で使われていることが多く、繋いでいる線が太いほどより強い関係性を示しています。

総評
ジャンルは異世界〔恋愛〕が先月とほぼ同数の72作品と最も多い結果となりました。そのため、キーワードもざまあ、女主人公、婚約破棄などが上位で見られます。
乙女ゲームのキーワードが無く、ヒストリカルが入ってきているのも注目です。
相関関係を見てみると、婚約破棄された悪役令嬢の女主人公がざまぁしてハッピーエンド、という流れが見えます。その他、追放された主人公の成り上がりなどで関連性があります。
キーワード上位100
| ざまぁ | 51 | 復讐 | 4 | |
| ハッピーエンド | 51 | 無自覚 | 4 | |
| 女主人公 | 34 | ご都合主義 | 3 | |
| 婚約破棄 | 31 | もう遅い | 3 | |
| 西洋 | 22 | やり直し | 3 | |
| 悪役令嬢 | 21 | メイド | 3 | |
| 魔法 | 21 | 乙女ゲーム | 3 | |
| 身分差 | 17 | 格差 | 3 | |
| 異世界転生 | 16 | 近世 | 3 | |
| 溺愛 | 16 | 剣 | 3 | |
| ヒストリカル | 14 | 剣と魔法 | 3 | |
| チート | 13 | 現代 | 3 | |
| ラブコメ | 13 | 婚約者 | 3 | |
| 日常 | 13 | 人外 | 3 | |
| 追放 | 11 | 天才 | 3 | |
| ダンジョン | 10 | 猫 | 3 | |
| 勘違い | 10 | 悲恋 | 3 | |
| 聖女 | 10 | 妹 | 3 | |
| 恋愛 | 10 | BANG01 | 2 | |
| 王子 | 9 | TS | 2 | |
| 男主人公 | 9 | ステータス | 2 | |
| 婚約 | 8 | スローライフ | 2 | |
| 要素 | 8 | ツンデレ | 2 | |
| オリジナル戦記 | 7 | テイマー | 2 | |
| 解消 | 7 | バッドエンド | 2 | |
| 主人公 | 7 | ヒーロー | 2 | |
| 主人公最強 | 7 | 愛する | 2 | |
| 中世 | 7 | 異類婚姻譚 | 2 | |
| 令嬢 | 7 | 一途 | 2 | |
| ざまあ | 6 | 運命 | 2 | |
| ギャグ | 6 | 王 | 2 | |
| ハーレム | 6 | 家族 | 2 | |
| ファンタジー | 6 | 鑑定 | 2 | |
| 学園 | 6 | 記憶 | 2 | |
| 成り上がる | 6 | 貴族 | 2 | |
| 転生 | 6 | 騎士 | 2 | |
| 年の差 | 6 | 虐げる | 2 | |
| 冒険 | 6 | 強い | 2 | |
| コメディ | 5 | 結婚 | 2 | |
| スキル | 5 | 侯爵 | 2 | |
| ヒロイン | 5 | 公爵 | 2 | |
| 姉妹 | 5 | 惚れる | 2 | |
| 幼馴染 | 5 | 執着 | 2 | |
| すれ違い | 4 | 狩り | 2 | |
| シリアス | 4 | 呪う | 2 | |
| 近代 | 4 | 女性 | 2 | |
| 青春 | 4 | 召喚 | 2 | |
| 太子 | 4 | 少女 | 2 | |
| 弟 | 4 | 職業 | 2 | |
| 浮気 | 4 | 神 | 2 |

コメント