目次
始めに
ノベルアップ+で今どんなジャンルやタグが人気なのか調べていきます。
2023年1月29日時点のノベルアッププラス月間ランキング上位100位のジャンルとタグの分析を行いました。
以下結果です。
ジャンル集計結果

作品数は以下の通りです。
異世界ファンタジー 36→44作品
現代/その他ファンタジー 20→17作品
エッセイ/評論/コラム 7→7作品
SF 6→5作品
恋愛/ラブコメ 11→8作品
現代/青春ドラマ 2→2作品
歴史/時代 4→4作品
コメディ/ギャグ 4→3作品
ホラー 3→2作品
童話/絵本/その他 3→1作品
文芸/純文学 3→4作品
ミステリー 1→0作品
詩/短歌 0→3作品
タグ・キーワード集計結果
タグ・キーワード集計上位約30語をグラフにしています。
数字はタグ・キーワードが含まれていた作品数を表しています。

次にタグ・キーワードの相関関係を表した図です。
使用頻度が多いほど円が大きくなっています。
同じ色は同じ作品内で使われていることが多く、繋いでいる線が太いほどより強い関係性を示しています。

総評
ジャンルは、先月同様異世界ファンタジーが最も多く44作品、次点の現代/その他ファンタジーが17作品でした。キーワードはバトル、アクション、コメディなどが上位になっています。相関関係を見てみると、西洋転生チーレム作品、悪役令嬢ギャグコメ作品、人外主人公の戦記作品等があります。
以上、参考になれば嬉しいです。
また、キーワード上位100語を下に記載しておきます。興味のある方はご覧ください。
キーワード上位100
| ノベプラオンリー | 37 | ラブコメ | 3 | |
| バトル | 36 | 宇宙 | 3 | |
| アクション | 33 | 学園 | 3 | |
| 男主人公 | 32 | 活動 | 3 | |
| シリアス | 30 | 希望 | 3 | |
| コメディ | 27 | 罪 | 3 | |
| 女主人公 | 26 | 耳 | 3 | |
| 西洋 | 25 | 週 | 3 | |
| 現代 | 21 | 少女 | 3 | |
| 転生 | 19 | 聖女 | 3 | |
| 日常 | 19 | 戦国 | 3 | |
| 主人公 | 18 | 戦術 | 3 | |
| 戦記 | 18 | 戦略 | 3 | |
| 日本 | 18 | 挿絵 | 3 | |
| 転移 | 16 | 溺愛 | 3 | |
| 恋愛 | 14 | 冬 | 3 | |
| 異能 | 13 | 物語 | 3 | |
| チート | 12 | 冒険 | 3 | |
| ハーレム | 12 | 魔女 | 3 | |
| ハッピーエンド | 11 | 未来 | 3 | |
| 人外 | 11 | 無双 | 3 | |
| 魔法 | 11 | 幽霊 | 3 | |
| ギャグ | 10 | 要素 | 3 | |
| 魔王 | 9 | TS | 2 | |
| 勇者 | 9 | イケメン | 2 | |
| ファンタジー | 8 | イラスト | 2 | |
| ロボット | 8 | エロ | 2 | |
| ファンタジー | 7 | ガン | 2 | |
| 騎士 | 7 | ギルド | 2 | |
| ダークファンタジー | 6 | シェア | 2 | |
| 人 | 6 | スキル | 2 | |
| 和風 | 6 | ハイファンタジー | 2 | |
| 百合 | 5 | ファン | 2 | |
| ざまぁ | 4 | ライバル | 2 | |
| ゲーム | 4 | ラッキースケベ | 2 | |
| ショート | 4 | ワールド | 2 | |
| ダンジョン | 4 | 悪魔 | 2 | |
| ミリタリー | 4 | 異世界転生 | 2 | |
| 悪役令嬢 | 4 | 英国 | 2 | |
| 異世界転移 | 4 | 可愛い | 2 | |
| 群像劇 | 4 | 絵 | 2 | |
| 美少女 | 4 | 外伝 | 2 | |
| 変身 | 4 | 関係 | 2 | |
| SF | 3 | 宮崎 | 2 | |
| エルフ | 3 | 救世主 | 2 | |
| スローライフ | 3 | 軍事 | 2 | |
| ヒーロー | 3 | 結婚 | 2 | |
| ヒロイン | 3 | 剣 | 2 | |
| ホラー | 3 | 剣と魔法 | 2 | |
| マラソン | 3 | 現地 | 2 |

コメント