目次
始めに
カクヨムのミステリージャンルでどんなキーワードが人気なのか調べていきます。
2022年1月30日時点のミステリー月間ランキング上位100位のキーワード分析を行いました。
以下結果です。
キーワード集計結果
キーワード集計上位約30語をグラフにしています。
数字はキーワードが含まれていた作品数を表しています。

次にキーワードの相関関係を表した図です。
使用頻度が多いほど円が大きくなっています。
同じ色は同じ作品内で使われていることが多く、繋いでいる線が太いほどより強い関係性を示しています。

以上、参考になれば嬉しいです。
また、キーワード上位100を下に記載しておきます。興味のある方はご覧ください。
キーワード上位100
| ミステリー | 36 | x{2661} | 2 | |
| 短編 | 30 | ざまあ | 2 | |
| 探偵 | 21 | オニ | 2 | |
| ショート | 16 | サークル | 2 | |
| サスペンス | 12 | ドラマ | 2 | |
| 謎 | 12 | ヒロイン | 2 | |
| ホラー | 11 | ファンタジー | 2 | |
| カクヨムオンリー | 10 | ブロマンス | 2 | |
| 殺人 | 9 | ベル | 2 | |
| 事件 | 9 | メイド | 2 | |
| 推理 | 9 | 陰謀 | 2 | |
| シリアス | 8 | 王子 | 2 | |
| 警察 | 8 | 怪奇 | 2 | |
| 日常 | 8 | 勘違い | 2 | |
| どんでん返し | 7 | 完結 | 2 | |
| コメディ | 7 | 兄弟 | 2 | |
| 刑事 | 6 | 言う | 2 | |
| 現代 | 6 | 視点 | 2 | |
| 恋愛 | 6 | 時間 | 2 | |
| ライト | 5 | 社会 | 2 | |
| 学園 | 5 | 呪術 | 2 | |
| 女主人公 | 5 | 女 | 2 | |
| 青春 | 5 | 少女 | 2 | |
| 東堂 | 5 | 著者 | 2 | |
| サイコパス | 4 | 挑戦 | 2 | |
| ミステリ | 4 | 伝説 | 2 | |
| ラブコメ | 4 | 都市 | 2 | |
| 解く | 4 | 読者 | 2 | |
| 男主人公 | 4 | 犯人 | 2 | |
| ざまぁ | 3 | 不倫 | 2 | |
| オカルト | 3 | 文芸 | 2 | |
| カクヨム | 3 | 冒険 | 2 | |
| カクヨムオンリーミステリー | 3 | 本格 | 2 | |
| カクヨムコン | 3 | 巳 | 2 | |
| ゲーム | 3 | 勇気 | 2 | |
| 薫 | 3 | 友情 | 2 | |
| 仕事 | 3 | 要素 | 2 | |
| 大学 | 3 | 裏 | 2 | |
| 大人 | 3 | 涼森 | 2 | |
| 男 | 3 | 餃子 | 2 | |
| 転載 | 3 | accuse | 1 | |
| 犯罪 | 3 | AI | 1 | |
| 秘密 | 3 | IQ | 1 | |
| 百合 | 3 | J | 1 | |
| 風味 | 3 | SF | 1 | |
| 復讐 | 3 | SYOSETU | 1 | |
| 密室 | 3 | お | 1 | |
| 無断 | 3 | すれ違い | 1 | |
| 幼馴染 | 3 | ぷ | 1 | |
| 連作 | 3 | アイデア | 1 |

コメント